GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.04.2026 22:15:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6795.78 | 6796.65 | -2.26% | |
| 110.90 | 110.99 | -3.54% | |
| 0 | 0 | -2.26% | |
| 6761.81 | 6762.67 | -2.26% | |
| 11022.64 | 11273.65 | -0.69% | |
| 21976.39 | 22547.29 | -0.69% | |
| 44090.55 | 44956.68 | -0.69% | |
| 45688.00 | 46382.00 | -0.45% | |
| 45468.38 | 46611.52 | -0.69% | |
| 3926.81 | 3930.26 | -0.69% | |
| 5029.08 | 5033.49 | -0.69% | |
| 6282.90 | 6288.42 | -0.69% | |
| 110226.38 | 111977.98 | -0.69% | |
| 223208.43 | 227541.47 | -0.69% | |
| 110226.38 | 112736.45 | -0.69% | |
| 45468.38 | 46611.52 | -0.69% | |
| 45468.38 | 46611.52 | -0.69% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.15%
2.64%
-0%
0.72%
0.84%
-0.02%
2.82%
