GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.03.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7337.74 | 7338.64 | 1.87% | |
| 120.98 | 121.11 | 3.84% | |
| 0 | 0 | 1.82% | |
| 7301.05 | 7301.95 | 1.87% | |
| 11976.41 | 12280.17 | 1.08% | |
| 23877.97 | 24560.35 | 1.08% | |
| 47905.64 | 48970.47 | 1.08% | |
| 49583.00 | 50323.00 | 0.50% | |
| 49402.69 | 50773.07 | 1.08% | |
| 4266.60 | 4281.16 | 1.08% | |
| 5464.24 | 5482.89 | 1.08% | |
| 6826.55 | 6849.86 | 1.08% | |
| 119764.10 | 121975.54 | 1.08% | |
| 242522.29 | 247856.70 | 1.08% | |
| 119764.10 | 122801.73 | 1.08% | |
| 49402.69 | 50773.07 | 1.08% | |
| 49402.69 | 50773.07 | 1.08% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
6.5%
5.48%
1.07%
5.48%
-0.17%
6.73%
-0.23%
