GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.03.2026 07:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7322.88 | 7323.94 | 0.91% | |
| 120.04 | 120.18 | 2.20% | |
| 0 | 0 | 0.83% | |
| 7286.26 | 7287.32 | 0.91% | |
| 11964.95 | 12268.46 | 0% | |
| 23855.12 | 24536.93 | 0% | |
| 47859.80 | 48923.78 | 0% | |
| 49663.00 | 50403.00 | 0.66% | |
| 49355.42 | 50724.66 | 0% | |
| 4262.51 | 4277.08 | 0% | |
| 5459.01 | 5477.66 | 0% | |
| 6820.02 | 6843.33 | 0% | |
| 119649.50 | 121859.24 | 0% | |
| 242290.25 | 247620.38 | 0% | |
| 119649.50 | 122684.64 | 0% | |
| 49355.42 | 50724.66 | 0% | |
| 49355.42 | 50724.66 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.79%
-1.69%
-1.01%
0.16%
-1.66%
-1.69%
-0.04%
